Воскресенье, Апреля 20, 2025

19 - Высшая школа экономики

gl korp knu

* * *

Более подробная информация:

1 Структура факультета (обновлен 26.02.2020) 4048
2 Общие сведения о факультете (обновлен 26.10.2020) 4349
3 Руководство факультета (обновлен 06.03.2020) 4977
4 Международное сотрудничество (обновлен 03.03.2020) 2542
5 Учебный процесс (обновлен 23.10.2020) 3572
6 Объявления (обновлен 03.03.2020) 2279
7 Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (обновлен 26.10.2020) 7134
8 Кафедра «Экономика» 9429
9 Кафедра "Финансы" 7156
10 Профбюро факультета (обновлен 03.03.2020) 2447
11 Студенческий сенат (обновлен 03.03.2020) 2469
12 Магистрантам и бакалаврам (обновлен 22.05.2020) 3313
13 Абитуриент (обн. 23.10.2020) 3266
14 Фотогалерея 2471